Accepted Holiday Closures


2023-2024

Holiday Closures
Date Holiday
Monday, May 29, 2023 Memorial Day
Monday, June 19, 2023 Juneteenth
Tuesday, July 4, 2023 Independence Day
Monday, September 4, 2023 Labor Day
Monday, October 9, 2023 Indigenous People’s Day
Tuesday, November 7, 2023 U.S. Election Day
Friday, November 10, 2023 Veterans Day Observed
Thursday/Friday, November 23/24, 2023 Thanksgiving Holiday
Monday, December 25, 2023 Christmas Day
Monday, January 1, 2024 New Year’s Day
Monday, January 15, 2024 Martin Luther King, Jr. Day
Monday, February 19, 2024 Presidents’ Day
Holiday Turnaround Schedule
Holiday Client submits documents by 9 PM Eastern on: Client receives documents by 9 PM Eastern on:
Monday, May 29, 2023
(Memorial Day)
Thursday, May 25, 2023 Tuesday, May 30, 2023
Friday, May 26, 2023 Wednesday, May 31, 2023
Saturday, May 27, 2023 Wednesday, May 31, 2023
Sunday, May 28, 2023 Wednesday, May 31, 2023
Monday, May 29, 2023 Thursday, June 1, 2023
Monday, June 19, 2023
(Juneteenth)
Thursday, June 15, 2023 Tuesday June 20, 2023
Friday, June 16, 2023 Wednesday June 21, 2023
Saturday, June 17, 2023 Wednesday June 21, 2023
Sunday, June 18, 2023 Wednesday, June 21, 2023
Monday, June 19, 2023 Thursday, June 22, 2023
Tuesday, July 4, 2023
(Independence Day)
Friday, June 30, 2023 Wednesday, July 5, 2023
Saturday, July 1, 2023 Wednesday, July 5, 2023
Sunday, July 2, 2023 Wednesday, July 5, 2023
Monday, July 3, 2023 Thursday, July 6, 2023
Tuesday, July 4, 2023 Friday, July 7, 2023
Monday, September 4, 2023
(Labor Day)
Thursday, August 31, 2023 Tuesday, September 5, 2023
Friday, September 1, 2023 Wednesday, September 6, 2023
Saturday, September 2, 2023 Wednesday, September 6, 2023
Sunday, September 3, 2023 Wednesday, September 6, 2023
Monday, September 4, 2023 Thursday, September 7, 2023
Monday, October 9, 2023
(Indigenous People’s Day)
Thursday, October 5, 2023 Tuesday, October 10, 2023
Friday, October 6, 2023 Wednesday, October 11, 2023
Saturday, October 7, 2023 Wednesday, October 11, 2023
Sunday, October 8, 2023 Wednesday, October 11, 2023
Monday, October 9, 2023 Thursday, October 12, 2023
Tuesday, November 7, 2023
(U.S. Election Day)
Friday, November 3, 2023 Wednesday, November 8, 2023
Saturday, November 4, 2023 Wednesday, November 8, 2023
Sunday, November 5, 2023 Wednesday, November 8, 2023
Monday, November 6, 2023 Thursday, November 9, 2023
Tuesday, November 7, 2023 Monday, November 13, 2023
Friday, November 10, 2023
(Veterans Day Observed)
Wednesday, November 8, 2023 Monday, November 13, 2023
Thursday, November 9, 2023 Tuesday, November 14, 2023
Friday, November 10, 2023 Wednesday, November 15, 2023
Saturday, November 11, 2023 Wednesday November 15, 2023
Sunday, November 12, 2023 Wednesday November 15, 2023
Thurs/Friday, Nov. 23/24, 2023
(Thanksgiving Weekend)
Tuesday, November 21, 2023 Monday, November 27, 2023
Wednesday, November 22, 2023 Tuesday, November 28, 2023
Thursday, November 23, 2023 Wednesday, November 29, 2023
Friday, November 24, 2023 Wednesday, November 29, 2023
Saturday, November 25, 2023 Wednesday, November 29, 2023
Sunday, November 26, 2023 Wednesday, November 29, 2023
Monday, December 25, 2023
(Christmas Day)
Thursday, December 21, 2023 Tuesday, December 26, 2023
Friday, December 22, 2023 Wednesday December 27, 2023
Saturday, December 23, 2023 Wednesday December 27, 2023
Sunday, December 24, 2023 Wednesday, December 27, 2023
Monday, December 25, 2023 Thursday, December 28, 2023
Monday January 1, 2024
(New Year’s Day)
Thursday, December 28, 2023 Tuesday, January 2, 2024
Friday, December 29, 2023 Wednesday, January 3, 2024
Saturday, December 30, 2023 Wednesday, January 3, 2024
Sunday, December 31, 2023 Wednesday, January 3, 2024
Monday, January 1, 2024 Thursday, January 4, 2024
Monday, January 15, 2024
(Martin Luther King, Jr. Day)
Thursday, January 11, 2024 Tuesday, January 16, 2024
Friday, January 12, 2024 Wednesday, January 17, 2024
Saturday, January 13, 2024 Wednesday, January 17, 2024
Sunday, January 14, 2024 Wednesday, January 17, 2024
Monday, January 15, 2024 Thursday, January 18, 2024
Monday, February 19, 2024
(Presidents’ Day)
Thursday, February 15, 2024 Tuesday, February 20, 2024
Friday, February 16, 2024 Wednesday, February 21, 2024
Saturday, February 17, 2024 Wednesday, February 21, 2024
Sunday, February 18, 2024 Wednesday, February 21, 2024
Monday, February 19, 2024 Thursday, February 22, 2024

If your consultant needs occasional additional days off, he/she will communicate those days with advanced notice.

2022-2023

Holiday Closures
Date Holiday
Monday, May 30, 2022 Memorial Day
Monday, June 20, 2022 Juneteenth Observed
Monday, July 4, 2022 Independence Day
Monday, September 5, 2022 Labor Day
Monday, October 10, 2022 Indigenous People’s Day
Tuesday, November 8, 2022 U.S. Election Day
Friday, November 11, 2022 Veterans Day
Thursday/Friday, November 24/25, 2022 Thanksgiving Holiday
Monday, December 26, 2022 Christmas Day Observed
Monday, January 2, 2023 New Year’s Day Observed
Monday, January 16, 2023 Martin Luther King, Jr. Day
Monday, February 20, 2023 Presidents’ Day
Holiday Turnaround Schedule
Holiday Client submits documents by 9 PM Eastern on: Client receives documents by 9 PM Eastern on:
Monday, May 30, 2022
(Memorial Day)
Thursday, May 26, 2022 Tuesday, May 31, 2022
Friday, May 27, 2022 Wednesday, June 1, 2022
Saturday, May 28, 2022 Wednesday, June 1, 2022
Sunday, May 29, 2022 Wednesday, June 1, 2022
Monday, May 30, 2022 Thursday, June 2, 2022
Monday, June 20, 2022
(Juneteenth Observed)
Thursday, June 16, 2022 Tuesday June 21, 2022
Friday, June 17, 2022 Wednesday June 22, 2022
Saturday, June 18, 2022 Wednesday June 22, 2022
Sunday, June 19, 2022 Wednesday, June 22, 2022
Monday, June 20, 2022 Thursday, June 23, 2022
Monday July 4, 2022
(Independence Day)
Thursday, June 30, 2022 Tuesday, July 5, 2022
Friday, July 1, 2022 Wednesday, July 6, 2022
Saturday, July 2, 2022 Wednesday, July 6, 2022
Sunday, July 3, 2022 Wednesday, July 6, 2022
Monday, July 4, 2022 Thursday, July 7, 2022
Monday, September 5, 2022
(Labor Day)
Thursday, Sept. 1, 2022 Tuesday, September 6, 2022
Friday, Sept. 2, 2022 Wednesday, September 7, 2022
Saturday, Sept. 3, 2022 Wednesday, September 7, 2022
Sunday, Sept. 4, 2022 Wednesday, September 7, 2022
Monday, Sept. 5, 2022 Thursday, September 8, 2022
Monday, October 10, 2022
(Indigenous People’s Day)
Thursday, October 6, 2022 Tuesday, October 11, 2022
Friday, October 7, 2022 Wednesday, October 12, 2022
Saturday, October 8, 2022 Wednesday, October 12, 2022
Sunday, October 9, 2022 Wednesday, October 12, 2022
Monday, October 10, 2022 Thursday, October 13, 2022
Tuesday, November 8, 2022
(U.S. Election Day)
Friday, November 4, 2022 Wednesday, November 9, 2022
Saturday, November 5, 2022 Wednesday, November 9, 2022
Sunday, November 6, 2022 Wednesday, November 9, 2022
Monday, November 7, 2022 Thursday, November 10, 2022
Tuesday, November 8, 2022 Monday, November 14, 2022
Friday, November 11, 2022
(Veterans Day)
Wednesday, November 9, 2022 Monday, November 14, 2022
Thursday, November10, 2022 Tuesday, November 15, 2022
Friday, November 11, 2022 Wednesday, November 16, 2022
Saturday, November 11, 2022 Wednesday, November 16, 2022
Sunday, November 11, 2022 Wednesday, November 16, 2022
Thurs-Friday, Nov. 24-25, 2022
(Thanksgiving Weekend)
Tuesday, November 22, 2022 Monday, November 28, 2022
Wednesday, November 23, 2022 Tuesday, November 29, 2022
Thursday, November 24, 2022 Wednesday, November 30, 2022
Friday, November 25, 2022 Wednesday, November 30, 2022
Saturday, November 26, 2022 Wednesday, November 30, 2022
Sunday, November 27, 2022 Wednesday, November 30, 2022
Monday, Dec. 26, 2022
(Christmas Observed)
Thursday, December 22, 2022 Tuesday, December 27, 2022
Friday, December 23, 2022 Wednesday, December 28, 2022
Saturday, December 24, 2022 Wednesday December 28, 2022
Sunday, December 25, 2022 Wednesday December 28, 2022
Monday, December 26, 2022 Thursday, December 29, 2022
Monday, January 2, 2023
(New Year’s Observed)
Thursday, Dec. 29, 2022 Tuesday, January 3, 2023
Friday, Dec. 30, 2022 Wednesday, January 4, 2023
Saturday, Dec. 31, 2022 Wednesday, January 4, 2023
Sunday, January 1, 2023 Wednesday, January 4, 2023
Monday, January 2, 2023 Thursday, January 5, 2023
Monday, January 16, 2023
(Martin Luther King, Jr. Day)
Thursday, January 12, 2023 Tuesday, January 17, 2023
Friday, January 13, 2023 Wednesday, January 18, 2023
Saturday, January 14, 2023 Wednesday, January 18, 2023
Sunday, January 15, 2023 Wednesday, January 18, 2023
Monday, January 16, 2023 Thursday, January 19, 2023
Monday, February 20, 2023
(Presidents’ Day)
Thursday, February 16, 2023 Tuesday, February 21, 2023
Friday, February 17, 2023 Wednesday, February 22, 2023
Saturday, February 18, 2023 Wednesday, February 22, 2023
Sunday, February 19, 2023 Wednesday, February 22, 2023
Monday, February 20, 2023 Thursday, February 23, 2023

If your consultant needs occasional additional days off, he/she will communicate those days with advanced notice.